安徽宣城2区块页岩气勘查探矿权出让结果公示

国土-中标通知
发布时间: 2024年05月14日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
相关单位:
***********公司企业信息
****2区块(略)勘查探矿权出让结果公示
发布时间:(略)

****2区块(略)勘查探矿权出让成交结果公示
(公示文号:ZRZYBKYQCR〔2024〕0003号)

由自然**部组织,**省自然**厅实施,(略)具体承办的2024年****1区块等3个(略)、石油天然气探矿权已完成挂牌出让,现将出让结果公示如下:

一、中标人/竞得人

名称:(略)

场所:(略)

统一社会信用代码: (略)

二、成交时间、地点

时间: (略)

地点:(略)

三、成交探矿权基本情况

项目名称:****2区块(略)勘查

勘查矿种:(略)

地理位置:(略)

(略)平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):

序号 经度 纬度
1 118°37′08.526″ 30°44′36.698″
2 118°37′08.670″ 30°44′45.291″
3 118°36′28.783″ 30°44′45.836″
4 118°36′29.207″ 30°44′58.878″
5 118°36′21.897″ 30°44′59.032″
6 118°36′21.769″ 30°44′53.768″
7 118°36′04.084″ 30°44′54.026″
8 118°36′03.788″ 30°44′57.442″
9 118°35′58.189″ 30(略).597″
10 118°35′58.732″ 30°45′10.624″
11 118°35′46.542″ 30°45′10.845″
12 118°35′45.822″ 30°44′52.243″
13 11(略).281″ 30°44′52.499″
14 118°35′27.474″ 30°45′08.631″
15 118°34′49.725″ 30°45′08.799″
16 118°34′49.679″ 30°45′14.506″
17 11(略).974″ 30°45′14.374″
18 118°34′29.809″ 30(略).331″
19 11(略).405″ 30°45′27.933″
20 118°34′11.339″ 30°45′43.252″
21 118°33′54.679″ 30°45′43.063″
22 118°33′54.765″ 30(略).077″
23 118°33′48.738″ 30°45′50.860″
24 118°33′48.758″ 30°45′57.721″
25 118°33′43.091″ 30°45′57.460″
26 118°33′43.856″ 30(略).169″
27 118°33′49.592″ 30°45′44.104″
28 118°33′49.608″ 30°45′36.711″
29 118°33′55.104″ 30°45′36.676″
30 118°33′54.860″ 30°45′30.687″
31 118°34′01.075″ 30°45′30.564″
32 118°34′00.983″ 30°45′25.507″
33 118°34′06.942″ 30°45′25.309″
34 118°34′06.636″ 30°45′15.949″
35 118°33′52.871″ 30°45′16.253″
36 118°33′52.529″ 30°45′08.165″
37 118°33′41.092″ 30°45′08.501″
38 11(略).460″ 30°45′00.131″
39 118°33′34.468″ 30°45′00.121″
40 118°33′34.447″ 30°44′54.000″
41 118°33′08.733″ 30°44′54.489″
42 118°33′08.789″ 30(略).575″
43 118°32′54.374″ 30°45′07.638″
44 118°32′54.631″ 30°45′21.966″
45 118°32′45.438″ 30°45′21.817″
46 11(略).719″ 30(略).292″
47 118°32′30.550″ 30°45′33.264″
48 118°32′34.367″ 30°49′32.378″
49 118°34′24.219″ 30°49′31.057″
50 118°34′24.146″ 30°49′20.174″
51 118°34′32.051″ 30°49′20.445″
52 118°34′31.493″ 30°49′11.571″
53 118°34′40.574″ 30°49′11.390″
54 118°34′39.994″ 30(略).285″
55 118°34′50.676″ 30°49′01.063″
56 118°34′50.526″ 30°48′48.131″
57 118°35′02.308″ 30°48′48.083″
58 118°35′01.927″ 30°48′38.108″
59 118°35′11.858″ 30°48′37.669″
60 118°35′11.524″ 30°48′29.075″
61 118°35′19.479″ 30°48′28.568″
62 118°35′18.601″ 30°48′16.650″
63 118°35′54.272″ 30°48′14.150″
64 118°35′54.232″ 30(略).450″
65 118°36′44.334″ 30°48′04.648″
66 118°36′45.401″ 30°48′10.068″
67 118°37′07.363″ 30°48′08.927″
68 118°37′08.154″ 30°48′14.844″
69 118°37′32.693″ 30°48′13.078″
70 11(略).310″ 30(略).016″
71 118°37′53.320″ 30°48′17.957″
72 118°37′53.739″ 30°48′22.686″
73 118°38′52.473″ 30(略).120″
74 118°38′52.032″ 30°48′10.002″
75 118°38′58.985″ 30°48′09.922″
76 118°38′58.547″ 30°47′59.645″
77 118°39′12.953″ 30°47′59.268″
78 118°39′13.768″ 30°48′08.574″
79 118°39′19.495″ 30°48′08.643″
80 118°39′20.335″ 30°48′19.180″
81 118°39′26.913″ 30°48′18.990″
82 118°39′27.725″ 30°48′31.535″
83 11(略).680″ 30°48′31.023″
84 11(略).484″ 30°48′52.203″
85 118°39′30.330″ 30°48′52.803″
86 118°39′31.113″ 30°49′09.514″
87 118°39′20.631″ 30°49′09.873″
88 118°39′21.545″ 30°49′20.863″
89 118°39′10.187″ 30°49′21.329″
90 118°39′10.155″ 30°49′27.655″
91 118°39′00.048″ 30°49′28.122″
92 118°39′00.891″ 30°49′34.340″
93 118°38′49.357″ 30(略).827″
94 118°38′49.999″ 30°49′41.996″
95 118°38′37.214″ 30°49′42.481″
96 11(略).858″ 30°49′48.570″
97 118°38′26.873″ 30°49′49.143″
98 118°38′27.515″ 30°49′56.312″
99 118°38′19.033″ 30(略).887″
100 118°38′19.865″ 30°50′11.742″
101 118°38′10.782″ 30°50′11.927″
102 11(略).546″ 30°50′20.932″
103 118°38′05.715″ 30°50′21.336″
104 118°38′06.454″ 30°50′30.189″
105 11(略).673″ 30°50′30.896″
106 118°38′01.559″ 30°50′41.735″
107 118°37′55.028″ 30°50′42.226″
108 118°37′55.812″ 30°50′54.620″
109 118°37′29.784″ 30°50′56.104″
110 118°37′29.294″ 30(略).763″
111 11(略).100″ 30°50′49.411″
112 118°37′09.734″ 30°50′42.825″
113 118°36′53.642″ 30(略).865″
114 118°36′53.176″ 30°50′37.754″
115 118°36′40.939″ 30°50′38.323″
116 118°36′40.577″ 30°50′29.578″
117 118°36′34.021″ 30°50′29.916″
118 118°36′33.931″ 30°50′23.914″
119 118°36′25.047″ 30(略).227″
120 118°36′24.357″ 30°50′17.835″
121 118°36′16.350″ 30°50′18.041″
122 118°36′15.991″ 30°50′08.217″
123 118°35′49.068″ 30(略).571″
124 118°35′49.184″ 30°50′13.645″
125 118°35′42.932″ 30°50′13.418″
126 118°35′43.093″ 30°50′19.382″
127 118°35′34.780″ 30°50′19.692″
128 118°35′34.998″ 30°50′26.001″
129 118°35′26.800″ 30°50′25.768″
130 118°35′27.215″ 30°50′33.286″
131 118°35′17.474″ 30°50′33.593″
132 118°35′17.576″ 30°50′40.445″
133 11(略).351″ 30°50′41.364″
134 118°34′31.298″ 30°53′41.600″
135 118°42′38.877″ 30°53′35.467″
136 118°42′37.649″ 30(略).446″
137 118°42′03.114″ 30°51′14.996″
138 118°42′03.085″ 30°49′28.598″
139 118°41′10.286″ 30°49′27.259″
140 118°41′09.969″ 30°48′56.005″
141 118°39′48.661″ 30°48′57.635″
142 118°39′46.014″ 30°47′35.495″
143 11(略).862″ 30°47′35.249″
144 11(略).576″ 30°47′24.970″
145 118°40′03.447″ 30(略).760″
146 118°40′03.050″ 30°47′00.701″
147 11(略).429″ 30°47′00.460″
148 118°40′14.002″ 30°46′45.928″
149 11(略).446″ 30°46′45.924″
150 118°40′20.005″ 30°46′25.633″
151 118°40′24.986″ 30°46′25.438″
152 118°40′24.328″ 30°45′48.139″
153 11(略).595″ 30°45′47.180″
154 118°39′12.551″ 30(略).121″
155 118°37′08.526″ 30°44′36.698″
156 0 0
1 118°34′42.794″ 30(略).836″
2 118°34′42.676″ 30°48′00.563″
3 118°34′34.465″ 30°48′00.375″
4 118°34′34.093″ 30(略).644″
5 118°34′12.328″ 30(略).324″
6 118°34′12.171″ 30(略).282″
7 118°34′07.499″ 30°47′57.261″
8 11(略).550″ 30°47′50.519″
9 118°34′11.061″ 30°47′50.488″
10 11(略).251″ 30(略).209″
11 118°34′21.164″ 30°47′36.520″
12 118°34′21.021″ 30°47′38.452″
13 118°34′42.794″ 30°47′38.836″
14 -1 0
1 11(略).197″ 30°46′22.406″
2 118°36′05.816″ 30°46′28.172″
3 118°36′03.220″ 30(略).873″
4 118°36′02.011″ 30°46′33.564″
5 118°35′52.409″ 30(略).184″
6 118°35′51.425″ 30°46′40.487″
7 118°35′48.556″ 30°46′40.397″
8 118°35′47.271″ 30°46′48.738″
9 118°35′33.266″ 30°46′47.804″
10 11(略).188″ 30°46′30.325″
11 118°35′39.926″ 30(略).627″
12 118°35′40.190″ 30°46′26.635″
13 118°35′53.073″ 30°46′28.143″
14 118°35′53.405″ 30(略).815″
15 11(略).830″ 30°46′26.311″
16 118°35′56.938″ 30°46′21.248″
17 118°36′06.197″ 30(略).406″
18 -1 0
1 118°33′25.379″ 30(略).760″
2 118°33′24.752″ 30°46′43.155″
3 118°33′31.537″ 30°46′43.518″
4 11(略).688″ 30°46′56.423″
5 118°33′25.301″ 30°46′56.199″
6 118°33′25.554″ 30°46′51.505″
7 118°33′17.042″ 30(略).176″
8 11(略).051″ 30°46′53.419″
9 118°33′13.776″ 30°46′53.333″
10 11(略).787″ 30°46′54.652″
11 118°33′09.299″ 30°46′54.515″
12 11(略).892″ 30°46′41.707″
13 118°33′14.408″ 30°46′41.906″
14 118°33′14.778″ 30(略).238″
15 118°33′18.980″ 30(略).386″
16 118°33′19.129″ 30(略).553″
17 118°33′25.379″ 30°46′30.760″
18 -1 0
1 118°33′20.761″ 30°45′56.666″
2 118°33′20.160″ 30°46′07.034″
3 118°33′10.800″ 30°46′06.809″
4 118°33′10.805″ 30°46′04.344″
5 118°33′04.878″ 30°46′04.077″
6 118°33′05.166″ 30°45′56.319″
7 118°33′20.761″ 30(略).666″
8 -1 0

勘查工作程度:(略)

勘查投入要求:(略)

拐点 X (起标高) Y (止标高) 矿体标识 面积标识
1 118°37′08.526″ 30°44′36.698″
2 11(略).670″ 30°44′45.291″
3 118°36′28.783″ 30°44′45.836″
4 118°36′29.207″ 30°44′58.878″
5 118°36′21.897″ 30°44′59.032″
6 118°36′21.769″ 30(略).768″
7 118°36′04.084″ 30°44′54.026″
8 118°36′03.788″ 30°44′57.442″
9 118°35′58.189″ 30°44′57.597″
10 118°35′58.732″ 30°45′10.624″
11 118°35′46.542″ 30°45′10.845″
12 118°35′45.822″ 30°44′52.243″
13 118°35′27.281″ 30°44′52.499″
14 118°35′27.474″ 30°45′08.631″
15 118°34′49.725″ 30°45′08.799″
16 118°34′49.679″ 30°45′14.506″
17 118°34′29.974″ 30°45′14.374″
18 118°34′29.809″ 30(略).331″
19 118°34′11.405″ 30°45′27.933″
20 118°34′11.339″ 30°45′43.252″
21 118°33′54.679″ 30°45′43.063″
22 118°33′54.765″ 30(略).077″
23 118°33′48.738″ 30°45′50.860″
24 118°33′48.758″ 30(略).721″
25 11(略).091″ 30°45′57.460″
26 118°33′43.856″ 30°45′44.169″
27 118°33′49.592″ 30°45′44.104″
28 118°33′49.608″ 30°45′36.711″
29 118°33′55.104″ 30°45′36.676″
30 118°33′54.860″ 30°45′30.687″
31 118°34′01.075″ 30°45′30.564″
32 118°34′00.983″ 30°45′25.507″
33 118°34′06.942″ 30(略).309″
34 118°34′06.636″ 30°45′15.949″
35 118°33′52.871″ 30°45′16.253″
36 118°33′52.529″ 30°45′08.165″
37 118°33′41.092″ 30°45′08.501″
38 118°33′40.460″ 30°45′00.131″
39 11(略).468″ 30°45′00.121″
40 11(略).447″ 30°44′54.000″
41 11(略).733″ 30°44′54.489″
42 118°33′08.789″ 30(略).575″
43 118°32′54.374″ 30(略).638″
44 118°32′54.631″ 30°45′21.966″
45 118°32′45.438″ 30°45′21.817″
46 118°32′45.719″ 30°45′33.292″
47 118°32′30.550″ 30°45′33.264″
48 118°32′34.367″ 30(略).378″
49 118°34′24.219″ 30°49′31.057″
50 118°34′24.146″ 30°49′20.174″
51 11(略).051″ 30°49′20.445″
52 11(略).493″ 30°49′11.571″
53 118°34′40.574″ 30°49′11.390″
54 118°34′39.994″ 30°49′01.285″
55 118°34′50.676″ 30°49′01.063″
56 118°34′50.526″ 30°48′48.131″
57 118°35′02.308″ 30°48′48.083″
58 118°35′01.927″ 30°48′38.108″
59 118°35′11.858″ 30°48′37.669″
60 118°35′11.524″ 30(略).075″
61 118°35′19.479″ 30°48′28.568″
62 11(略).601″ 30°48′16.650″
63 118°35′54.272″ 30°48′14.150″
64 118°35′54.232″ 30°48′08.450″
65 118°36′44.334″ 30°48′04.648″
66 118°36′45.401″ 30°48′10.068″
67 118°37′07.363″ 30°48′08.927″
68 118°37′08.154″ 30°48′14.844″
69 11(略).693″ 30(略).078″
70 118°37′33.310″ 30°48′19.016″
71 118°37′53.320″ 30°48′17.957″
72 118°37′53.739″ 30°48′22.686″
73 118°38′52.473″ 30°48′18.120″
74 118°38′52.032″ 30°48′10.002″
75 118°38′58.985″ 30°48′09.922″
76 118°38′58.547″ 30(略).645″
77 118°39′12.953″ 30°47′59.268″
78 118°39′13.768″ 30°48′08.574″
79 11(略).495″ 30°48′08.643″
80 118°39′20.335″ 30°48′19.180″
81 118°39′26.913″ 30°48′18.990″
82 118°39′27.725″ 30°48′31.535″
83 118°39′35.680″ 30(略).023″
84 118°39′36.484″ 30°48′52.203″
85 11(略).330″ 30(略).803″
86 118°39′31.113″ 30°49′09.514″
87 118°39′20.631″ 30°49′09.873″
88 118°39′21.545″ 30°49′20.863″
89 118°39′10.187″ 30°49′21.329″
90 118°39′10.155″ 30°49′27.655″
91 118°39′00.048″ 30°49′28.122″
92 118°39′00.891″ 30(略).340″
93 118°38′49.357″ 30°49′34.827″
94 11(略).999″ 30°49′41.996″
95 118°38′37.214″ 30(略).481″
96 118°38′37.858″ 30(略).570″
97 118°38′26.873″ 30°49′49.143″
98 118°38′27.515″ 30(略).312″
99 118°38′19.033″ 30°49′56.887″
100 11(略).865″ 30(略).742″
101 118°38′10.782″ 30°50′11.927″
102 118°38′11.546″ 30(略).932″
103 118°38′05.715″ 30°50′21.336″
104 11(略).454″ 30°50′30.189″
105 118°38′00.673″ 30°50′30.896″
106 118°38′01.559″ 30°50′41.735″
107 11(略).028″ 30°50′42.226″
108 11(略).812″ 30°50′54.620″
109 118°37′29.784″ 30(略).104″
110 118°37′29.294″ 30°50′48.763″
111 118°37′10.100″ 30°50′49.411″
112 118°37′09.734″ 30°50′42.825″
113 118°36′53.642″ 30(略).865″
114 118°36′53.176″ 30°50′37.754″
115 118°36′40.939″ 30°50′38.323″
116 118°36′40.577″ 30(略).578″
117 11(略).021″ 30°50′29.916″
118 11(略).931″ 30°50′23.914″
119 118°36′25.047″ 30°50′24.227″
120 118°36′24.357″ 30°50′17.835″
121 118°36′16.350″ 30°50′18.041″
122 118°36′15.991″ 30°50′08.217″
123 118°35′49.068″ 30°50′08.571″
124 118°35′49.184″ 30(略).645″
125 118°35′42.932″ 30°50′13.418″
126 118°35′43.093″ 30(略).382″
127 118°35′34.780″ 30(略).692″
128 118°35′34.998″ 30°50′26.001″
129 118°35′26.800″ 30°50′25.768″
130 118°35′27.215″ 30°50′33.286″
131 11(略).474″ 30°50′33.593″
132 118°35′17.576″ 30°50′40.445″
133 118°34′28.351″ 30°50′41.364″
134 11(略).298″ 30(略).600″
135 118°42′38.877″ 30(略).467″
136 118°42′37.649″ 30°51′15.446″
137 118°42′03.114″ 30(略).996″
138 118°42′03.085″ 30°49′28.598″
139 118°41′10.286″ 30°49′27.259″
140 118°41′09.969″ 30°48′56.005″
141 118°39′48.661″ 30°48′57.635″
142 118°39′46.014″ 30°47′35.495″
143 118°39′57.862″ 30°47′35.249″
144 118°39′57.576″ 30°47′24.970″
145 118°40′03.447″ 30°47′24.760″
146 11(略).050″ 30°47′00.701″
147 11(略).429″ 30(略).460″
148 118°40′14.002″ 30°46′45.928″
149 11(略).446″ 30°46′45.924″
150 118°40′20.005″ 30°46′25.633″
151 118°40′24.986″ 30°46′25.438″
152 118°40′24.328″ 30°45′48.139″
153 11(略).595″ 30°45′47.180″
154 118°39′12.551″ 30°44′35.121″
155 118°37′08.526″ 30°44′36.698″
156 0 0
1 11(略).794″ 30°47′38.836″
2 118°34′42.676″ 30°48′00.563″
3 118°34′34.465″ 30(略).375″
4 118°34′34.093″ 30°48′04.644″
5 118°34′12.328″ 30°48′04.324″
6 118°34′12.171″ 30°47′57.282″
7 118°34′07.499″ 30(略).261″
8 118°34′07.550″ 30°47′50.519″
9 118°34′11.061″ 30°47′50.488″
10 118°34′11.251″ 30°47′36.209″
11 118°34′21.164″ 30°47′36.520″
12 11(略).021″ 30°47′38.452″
13 118°34′42.794″ 30°47′38.836″
14 -1 0
1 118°36′06.197″ 30°46′22.406″
2 118°36′05.816″ 30(略).172″
3 118°36′03.220″ 30°46′27.873″
4 118°36′02.011″ 30°46′33.564″
5 11(略).409″ 30°46′32.184″
6 11(略).425″ 30°46′40.487″
7 118°35′48.556″ 30°46′40.397″
8 118°35′47.271″ 30°46′48.738″
9 118°35′33.266″ 30°46′47.804″
10 118°35′35.188″ 30°46′30.325″
11 118°35′39.926″ 30(略).627″
12 118°35′40.190″ 30°46′26.635″
13 118°35′53.073″ 30(略).143″
14 118°35′53.405″ 30°46′25.815″
15 118°35′55.830″ 30(略).311″
16 118°35′56.938″ 30°46′21.248″
17 118°36′06.197″ 30°46′22.406″
18 -1 0
1 118°33′25.379″ 30°46′30.760″
2 118°33′24.752″ 30°46′43.155″
3 118°33′31.537″ 30(略).518″
4 118°33′30.688″ 30°46′56.423″
5 118°33′25.301″ 30°46′56.199″
6 118°33′25.554″ 30°46′51.505″
7 11(略).042″ 30°46′51.176″
8 11(略).051″ 30(略).419″
9 118°33′13.776″ 30°46′53.333″
10 118°33′13.787″ 30°46′54.652″
11 118°33′09.299″ 30°46′54.515″
12 118°33′09.892″ 30°46′41.707″
13 118°33′14.408″ 30°46′41.906″
14 118°33′14.778″ 30°46′33.238″
15 118°33′18.980″ 30°46′33.386″
16 118°33′19.129″ 30°46′30.553″
17 118°33′25.379″ 30°46′30.760″
18 -1 0
1 118°33′20.761″ 30°45′56.666″
2 118°33′20.160″ 30°46′07.034″
3 118°33′10.800″ 30°46′06.809″
4 118°33′10.805″ 30°46′04.344″
5 118°33′04.878″ 30°46′04.077″
6 118°33′05.166″ 30°45′56.319″
7 118°33′20.761″ 30°45′56.666″
8 -1 0

**储量:

开采标高: (略)

**开发利用情况:

矿山地质环境保护及土地复垦要求:

拟出让年限:5年 首次出让期限,从勘查许可证有效期开始之日起算

起始价:(略)

起始出让收益率:(略)

四、探矿权成交价及缴纳时间、方式

成交价:(略)

缴纳时间:

缴纳方式:(略)

五、申请办理勘查登记的时限

按照出让合同约定。

六、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:(略)

在公示期间对公示内容存有异议,请以书面材料形式送**省自然**厅(以公示期内收到时间为准)。 联系人:**省自然**厅 通讯地址:**市**路 619 号 电话:(略)

七、其他内容

本公告在 中华人民**国自然**部门户网站、(略)交易大厅同时发布。

**省自然**厅

2024年05月10日


招标进度跟踪
2024-05-14
中标通知
安徽宣城2区块页岩气勘查探矿权出让结果公示
当前信息